Swaps
BFB Standard | BFB Pro | BFB Absolute | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Instrument | Short position | Long position | Short position | Long position | Short position | Long position |
AUDCAD | -1.688 | -0.29 | -1.688 | -0.29 | -1.688 | -0.29 |
AUDCHF | -6.674 | 4.307 | -6.674 | 4.307 | -6.674 | 4.307 |
AUDJPY | -5.828 | 3.212 | -5.828 | 3.212 | -5.828 | 3.212 |
AUDNZD | -1.861 | -0.903 | -1.861 | -0.903 | -1.861 | -0.903 |
AUDUSD | -1.19 | -1.885 | -1.19 | -1.885 | -1.19 | -1.885 |
CADCHF | -6.422 | 4.032 | -6.422 | 4.032 | -6.422 | 4.032 |
CADJPY | -5.468 | 2.829 | -5.468 | 2.829 | -5.468 | 2.829 |
CHFHUF | 0.133 | -1.225 | 0.133 | -1.225 | 0.133 | -1.225 |
CHFJPY | -0.293 | -4.613 | -0.293 | -4.613 | -0.293 | -4.613 |
CHFPLN | 1.3857 | -3.06 | 13.857 | -30.6 | 13.857 | -30.6 |
EURAUD | 8.412 | -12.833 | 8.412 | -12.833 | 8.412 | -12.833 |
EURCAD | 6.987 | -10.977 | 6.987 | -10.977 | 6.987 | -10.977 |
EURCHF | -3.358 | -2.2968 | -3.358 | -2.2968 | -3.358 | -2.2968 |
EURCZK | 0.901 | -2.188 | 0.901 | -2.188 | 0.901 | -2.188 |
EURGBP | 1.3 | -4.17 | 1.3 | -4.17 | 1.3 | -4.17 |
EURHUF | -0.086 | -0.974 | -0.086 | -0.974 | -0.086 | -0.974 |
EURJPY | -1.261 | -3.597 | -1.261 | -3.597 | -1.261 | -3.597 |
EURNOK | 1.261 | -4.503 | 1.261 | -4.503 | 1.261 | -4.503 |
EURNZD | 7.704 | -13.036 | 7.704 | -13.036 | 7.704 | -13.036 |
EURPLN | 1.2495 | -2.9058 | 12.495 | -29.058 | 12.495 | -29.058 |
EURRON | 4.261 | -5.857 | 4.261 | -5.857 | 4.261 | -5.857 |
EURSEK | -2.032 | -1.413 | -2.032 | -1.413 | -2.032 | -1.413 |
EURTRY | 347.081 | -473.653 | 347.081 | -473.653 | 347.081 | -473.653 |
EURUSD | 7.138 | -10.945 | 7.138 | -10.945 | 7.138 | -10.945 |
GBPAUD | 3.945 | -9.001 | 3.945 | -9.001 | 3.945 | -9.001 |
GBPCAD | 2.589 | -7.146 | 2.589 | -7.146 | 2.589 | -7.146 |
GBPCHF | -7.978 | 2.933 | -7.978 | 2.933 | -7.978 | 2.933 |
GBPJPY | -5.984 | 0.414 | -5.984 | 0.414 | -5.984 | 0.414 |
GBPNZD | 2.854 | -8.953 | 2.854 | -8.953 | 2.854 | -8.953 |
GBPPLN | -0.113 | -1.786 | -0.113 | -1.786 | -0.113 | -1.786 |
GBPUSD | 4.096 | -8.457 | 4.096 | -8.457 | 4.096 | -8.457 |
NZDCAD | -1.384 | -0.882 | -1.384 | -0.882 | -1.384 | -0.882 |
NZDJPY | -5.373 | 2.565 | -5.373 | 2.565 | -5.373 | 2.565 |
NZDUSD | 0.066 | -2.256 | 0.066 | -2.256 | 0.066 | -2.256 |
USDBRL | 1.753 | -4.763 | 1.753 | -4.763 | 1.753 | -4.763 |
USDCAD | -4.348 | 0.861 | -4.348 | 0.861 | -4.348 | 0.861 |
USDCHF | -10.791 | 6.939 | -10.791 | 6.939 | -10.791 | 6.939 |
USDCLP | -5.558 | 3.336 | -5.558 | 3.336 | -5.558 | 3.336 |
USDCZK | -0.993 | -0.132 | -0.993 | -0.132 | -0.993 | -0.132 |
USDHUF | -2.279 | 1.354 | -2.279 | 1.354 | -2.279 | 1.354 |
USDJPY | -9.766 | 5.515 | -9.766 | 5.515 | -9.766 | 5.515 |
USDMXN | 27.059 | -33.436 | 27.059 | -33.436 | 27.059 | -33.436 |
USDNOK | -5.636 | 2.802 | -5.636 | 2.802 | -5.636 | 2.802 |
USDPLN | -1.8794 | 0.431 | -18.794 | 4.31 | -18.794 | 4.31 |
USDRON | 0.429 | -1.822 | 0.429 | -1.822 | 0.429 | -1.822 |
USDSEK | -8.945 | 5.934 | -8.945 | 5.934 | -8.945 | 5.934 |
USDTRY | 260.335 | -374.025 | 260.335 | -374.025 | 260.335 | -374.025 |
USDZAR | 0.07 | -37.222 | 0.07 | -37.222 | 0.07 | -37.222 |
BFB Standard | BFB Pro | BFB Absolute | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Instrument | Short position | Long position | Short position | Long position | Short position | Long position |
AUS200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRAComp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHNComp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CZKCASH | -0.279 | -1.098 | -0.279 | -1.098 | -0.279 | -1.098 |
DE30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EU50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRA40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKComp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDIA50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITA40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAP225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOSP200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEXComp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NED25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUS50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPA35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUI20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UK100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
US100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
US2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
US30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
US500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOLX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BFB Standard | BFB Pro | BFB Absolute | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Instrument | Short position | Long position | Short position | Long position | Short position | Long position |
ALUMINIUM | -0.189 | -0.411 | -0.189 | -0.411 | -0.189 | -0.411 |
BUND10Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COCOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFFEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COPPER | -0.967 | -1.633 | -0.967 | -1.633 | -0.967 | -1.633 |
CORN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COTTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMISS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOLD | 7.627 | -9.797 | 7.627 | -9.797 | 7.627 | -9.797 |
NATGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NICKEL | -0.389 | -1.611 | -0.389 | -1.611 | -0.389 | -1.611 |
OIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OIL.WTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLATINUM | 0.31 | -0.782 | 0.31 | -0.782 | 0.31 | -0.782 |
SCHATZ2Y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SILVER | 1.054 | -1.055 | 1.054 | -1.055 | 1.054 | -1.055 |
SOYBEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUGAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TNOTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WHEAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZINC | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 |
BFB Standard | BFB Pro | BFB Absolute | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Instrument | Short position | Long position | Short position | Long position | Short position | Long position |
1COV.DE | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
A.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
A3M.ES | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
AA.UK | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 |
AA.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AABA.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AAL.UK | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 |
AAL.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AALB.NL | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
AAN.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AAP.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AAPL.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
ABB.SE | -2.701 | -2.299 | -2.701 | -2.299 | -2.701 | -2.299 |
ABBN.CH | -3.2792 | -1.7208 | -3.2792 | -1.7208 | -3.2792 | -1.7208 |
ABBV.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
ABC.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
ABF.UK | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 |
ABG.ES | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
ABI.BE | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
ABT.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
ABX.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AC.FR | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
ACA.FR | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
ACB.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
ACC.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
ACKB.BE | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
ACM.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
ACN.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
ACS.ES | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
ACX1.ES | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
AD.NL | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
ADBE.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
ADEN.CH | -3.2792 | -1.7208 | -3.2792 | -1.7208 | -3.2792 | -1.7208 |
ADI.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
ADM.UK | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 |
ADM.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
ADP.FR | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
ADP.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
ADS.DE | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
ADS.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
ADSK.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AEE.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AEM.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AENA.ES | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
AEO.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AEP.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AF.FR | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
AFG.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AFL.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AG.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AGCO.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AGIO.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AGK.UK | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 |
AGL.IT | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
AGN.NL | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
AGN.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AGNC.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AGRO.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AGS.BE | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
AHT.UK | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 |
AI.FR | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
AIG.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AIR.DE | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
AIR.ES | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
AIR.FR | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
AIV.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AIXA.DE | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
AIZ.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AJG.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AKAM.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AKE.FR | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
AKER.NO | -1.49 | -3.51 | -1.49 | -3.51 | -1.49 | -3.51 |
AKERBP.NO | -1.49 | -3.51 | -1.49 | -3.51 | -1.49 | -3.51 |
AKRX.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
ALB.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
ALFA.SE | -2.701 | -2.299 | -2.701 | -2.299 | -2.701 | -2.299 |
ALGN.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
ALK.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
ALKS.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
ALL.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
ALLE.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
ALM.ES | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
ALO.FR | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
ALT.FR | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
ALTR.PT | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
ALV.DE | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
ALXN.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AMAT.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AMBA.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AMCX.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AMD.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AME.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AMG.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AMGN.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AML.UK | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 |
AMP.ES | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
AMP.IT | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
AMP.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AMS.ES | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
AMT.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AMX.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AMZN.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AN.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
ANA.ES | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
ANF.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
ANSS.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
ANTM.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
ANTO.UK | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 |
AON.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AOS.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
APA.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
APAM.NL | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
APC.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
APD.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
APH.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
APHA.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
APPS.ES | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
APTV.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AR4.DE | -2.91814 | -2.08186 | -2.91814 | -2.08186 | -2.91814 | -2.08186 |
ARCO.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
ARE.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
ARL.DE | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
ARNC.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
ARRS.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
ARW.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
ARYN.CH | -3.2792 | -1.7208 | -3.2792 | -1.7208 | -3.2792 | -1.7208 |
ASH.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
ASML.NL | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
ASRNL.NL | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
ASSAB.SE | -2.701 | -2.299 | -2.701 | -2.299 | -2.701 | -2.299 |
ATAD.UK | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 |
ATC.NL | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
ATCOA.SE | -2.701 | -2.299 | -2.701 | -2.299 | -2.701 | -2.299 |
ATCOB.SE | -2.701 | -2.299 | -2.701 | -2.299 | -2.701 | -2.299 |
ATL.IT | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
ATO.FR | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
ATO.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
ATR.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
ATVI.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AU.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AV.UK | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 |
AVB.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AVGO.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AVT.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AVV.UK | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 |
AVY.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AWK.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AXP.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AYI.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AYX.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
AZM.IT | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
AZN.SE | -2.701 | -2.299 | -2.701 | -2.299 | -2.701 | -2.299 |
AZN.UK | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 |
AZO.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BA.UK | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 |
BA.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BAB.UK | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 |
BABA.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BAC.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BAER.CH | -3.2792 | -1.7208 | -3.2792 | -1.7208 | -3.2792 | -1.7208 |
BAKKA.NO | -1.49 | -3.51 | -1.49 | -3.51 | -1.49 | -3.51 |
BAM.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BAMI.IT | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
BAP.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BARC.UK | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 |
BAS.DE | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
BATS.UK | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 |
BAVA.DK | -0.05 | -4.95 | -0.05 | -4.95 | -0.05 | -4.95 |
BAX.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BAYN.DE | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
BB.FR | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
BBA.UK | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 |
BBBY.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BBT.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BBVA.ES | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
BBY.UK | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 |
BBY.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BC.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BCP.PT | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
BDEV.UK | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 |
BDX.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BEFB.BE | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
BEI.DE | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
BEKB.BE | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
BEN.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BEZ.UK | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 |
BFB.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BG.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BHF.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BHGE.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BHP.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BID.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BIDU.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BIG.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BIIB.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BIM.FR | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
BK.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BKG.UK | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 |
BKH.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BKIA.ES | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
BKNG.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BKT.ES | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
BLK.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BLL.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BLND.UK | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 |
BLT.UK | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 |
BLUE.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BMA.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BME.ES | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
BMRN.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BMS.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BMW.DE | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
BMY.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BN.FR | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
BNP.FR | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
BNR.DE | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
BNZL.UK | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 |
BOKA.NL | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
BOL.FR | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
BOL.SE | -2.701 | -2.299 | -2.701 | -2.299 | -2.701 | -2.299 |
BOO.UK | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 |
BOSS.DE | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
BOY.UK | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 |
BP.UK | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 |
BP.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BPE.IT | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
BPOP.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BPOST.BE | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
BR.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BRBY.UK | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 |
BRE.IT | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
BRFS.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BRKB.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BRW.UK | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 |
BSS.IT | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
BSX.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BTA.UK | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 |
BTG.UK | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 |
BURL.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BVB.DE | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
BVI.FR | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 | -2.92014 | -2.07986 |
BVIC.UK | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 |
BVS.UK | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 |
BWA.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BWY.UK | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 |
BXMT.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BXP.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BXS.US | 0 | -5 | 0 | -5 | 0 | -5 |
BYG.UK | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 | -1.76637 | -3.23363 |
